Conformément à la loi française, ce site est interdit aux moins de 18 ans.
This site is strictly forbidden for people under 18 years.

Date de dernière mise à jour des bases : Vendredi - 31/08/2007

Statistiques EURO MILLIONS

Tableau général des amis (NUMEROS)

Pour sélectionner un numéro précis, cliquez ici

Cliquez sur les titres de colonnes pour trier le tableau différemment
Tableau trié sur => couples


Nos statistiques prennent en compte tous les tirages depuis le 13 février 2004
COUPLES SORTIES MOYENNE DERNIER TIRAGE ECART DIRECT
01 - 02 0 0 0 186
01 - 03 4 46 000185 1
01 - 04 3 62 000181 5
01 - 05 0 0 0 186
01 - 06 2 93 000138 48
01 - 07 1 186 000127 59
01 - 08 2 93 000052 134
01 - 09 2 93 000095 91
01 - 10 3 62 000135 51
01 - 11 5 37 000107 79
01 - 12 3 62 000135 51
01 - 13 1 186 000044 142
01 - 14 2 93 000130 56
01 - 15 3 62 000174 12
01 - 16 4 46 000185 1
01 - 17 2 93 000174 12
01 - 18 3 62 000138 48
01 - 19 3 62 000107 79
01 - 20 2 93 000115 71
01 - 21 3 62 000181 5
01 - 22 2 93 000115 71
01 - 23 4 46 000095 91
01 - 24 2 93 000138 48
01 - 25 2 93 000174 12
01 - 26 3 62 000130 56
01 - 27 1 186 000094 92
01 - 28 1 186 000029 157
01 - 29 3 62 000181 5
01 - 30 3 62 000123 63
01 - 31 2 93 000127 59
01 - 32 4 46 000135 51
01 - 33 3 62 000135 51
01 - 34 3 62 000085 101
01 - 35 1 186 000038 148
01 - 36 3 62 000127 59
01 - 37 2 93 000115 71
01 - 38 1 186 000038 148
01 - 39 2 93 000094 92
01 - 40 2 93 000052 134
01 - 41 1 186 000181 5
01 - 42 3 62 000185 1
01 - 43 1 186 000044 142
01 - 44 1 186 000029 157
01 - 45 2 93 000174 12
01 - 46 1 186 000115 71
01 - 47 3 62 000107 79
01 - 48 2 93 000185 1
01 - 49 2 93 000109 77
01 - 50 0 0 0 186
02 - 03 3 62 000184 2
02 - 04 1 186 000128 58
02 - 05 1 186 000022 164
02 - 06 1 186 000100 86
02 - 07 1 186 000018 168
02 - 08 1 186 000018 168
02 - 09 2 93 000128 58
02 - 10 1 186 000018 168
02 - 11 1 186 000078 108
02 - 12 2 93 000120 66
02 - 13 2 93 000184 2
02 - 14 1 186 000100 86
02 - 15 2 93 000159 27
02 - 16 0 0 0 186
02 - 17 0 0 0 186
02 - 18 2 93 000159 27
02 - 19 1 186 000022 164
02 - 20 1 186 000159 27
02 - 21 3 62 000120 66
02 - 22 2 93 000159 27
02 - 23 1 186 000019 167
02 - 24 1 186 000068 118
02 - 25 2 93 000161 25
02 - 26 2 93 000100 86
02 - 27 0 0 0 186
02 - 28 1 186 000019 167
02 - 29 0 0 0 186
02 - 30 1 186 000078 108
02 - 31 1 186 000068 118
02 - 32 2 93 000140 46
02 - 33 0 0 0 186
02 - 34 0 0 0 186
02 - 35 0 0 0 186
02 - 36 0 0 0 186
02 - 37 0 0 0 186
02 - 38 3 62 000184 2
02 - 39 0 0 0 186
02 - 40 1 186 000019 167
02 - 41 2 93 000140 46
02 - 42 1 186 000184 2
02 - 43 2 93 000161 25
02 - 44 2 93 000087 99
02 - 45 0 0 0 186
02 - 46 0 0 0 186
02 - 47 1 186 000018 168
02 - 48 2 93 000161 25
02 - 49 1 186 000120 66
02 - 50 2 93 000128 58
03 - 04 4 46 000142 44
03 - 05 2 93 000119 67
03 - 06 1 186 000138 48
03 - 07 1 186 000134 52
03 - 08 4 46 000142 44
03 - 09 1 186 000064 122
03 - 10 3 62 000108 78
03 - 11 1 186 000069 117
03 - 12 2 93 000129 57
03 - 13 3 62 000184 2
03 - 14 2 93 000082 104
03 - 15 2 93 000122 64
03 - 16 3 62 000185 1
03 - 17 1 186 000069 117
03 - 18 2 93 000138 48
03 - 19 1 186 000077 109
03 - 20 1 186 000112 74
03 - 21 2 93 000020 166
03 - 22 0 0 0 186
03 - 23 2 93 000048 138
03 - 24 2 93 000138 48
03 - 25 3 62 000161 25
03 - 26 1 186 000077 109
03 - 27 3 62 000055 131
03 - 28 0 0 0 186
03 - 29 2 93 000129 57
03 - 30 2 93 000055 131
03 - 31 1 186 000112 74
03 - 32 2 93 000097 89
03 - 33 0 0 0 186
03 - 34 4 46 000160 26
03 - 35 2 93 000064 122
03 - 36 0 0 0 186
03 - 37 1 186 000046 140
03 - 38 2 93 000184 2
03 - 39 3 62 000122 64
03 - 40 0 0 0 186
03 - 41 1 186 000076 110
03 - 42 3 62 000185 1
03 - 43 6 31 000161 25
03 - 44 3 62 000142 44
03 - 45 2 93 000134 52
03 - 46 0 0 0 186
03 - 47 2 93 000063 123
03 - 48 4 46 000185 1
03 - 49 3 62 000119 67
03 - 50 7 27 000142 44
04 - 05 2 93 000178 8
04 - 06 0 0 0 186
04 - 07 1 186 000004 182
04 - 08 4 46 000147 39
04 - 09 1 186 000128 58
04 - 10 3 62 000071 115
04 - 11 1 186 000040 146
04 - 12 2 93 000040 146
04 - 13 1 186 000040 146
04 - 14 3 62 000162 24
04 - 15 0 0 0 186
04 - 16 2 93 000147 39
04 - 17 0 0 0 186
04 - 18 1 186 000071 115
04 - 19 2 93 000178 8
04 - 20 0 0 0 186
04 - 21 2 93 000181 5
04 - 22 0 0 0 186
04 - 23 5 37 000106 80
04 - 24 4 46 000106 80
04 - 25 1 186 000073 113
04 - 26 1 186 000106 80
04 - 27 2 93 000046 140
04 - 28 2 93 000073 113
04 - 29 3 62 000181 5
04 - 30 0 0 0 186
04 - 31 1 186 000162 24
04 - 32 1 186 000040 146
04 - 33 2 93 000059 127
04 - 34 2 93 000042 144
04 - 35 0 0 0 186
04 - 36 2 93 000042 144
04 - 37 4 46 000147 39
04 - 38 3 62 000128 58
04 - 39 2 93 000178 8
04 - 40 0 0 0 186
04 - 41 3 62 000181 5
04 - 42 0 0 0 186
04 - 43 2 93 000082 104
04 - 44 1 186 000142 44
04 - 45 1 186 000162 24
04 - 46 0 0 0 186
04 - 47 0 0 0 186
04 - 48 0 0 0 186
04 - 49 1 186 000162 24
04 - 50 4 46 000142 44
05 - 06 2 93 000105 81
05 - 07 1 186 000175 11
05 - 08 2 93 000146 40
05 - 09 0 0 0 186
05 - 10 2 93 000116 70
05 - 11 1 186 000139 47
05 - 12 1 186 000022 164
05 - 13 2 93 000163 23
05 - 14 1 186 000175 11
05 - 15 1 186 000026 160
05 - 16 1 186 000012 174
05 - 17 3 62 000163 23
05 - 18 0 0 0 186
05 - 19 2 93 000178 8
05 - 20 1 186 000118 68
05 - 21 1 186 000175 11
05 - 22 2 93 000139 47
05 - 23 3 62 000118 68
05 - 24 1 186 000026 160
05 - 25 4 46 000146 40
05 - 26 0 0 0 186
05 - 27 2 93 000154 32
05 - 28 1 186 000073 113
05 - 29 0 0 0 186
05 - 30 0 0 0 186
05 - 31 0 0 0 186
05 - 32 1 186 000110 76
05 - 33 3 62 000154 32
05 - 34 2 93 000119 67
05 - 35 2 93 000139 47
05 - 36 1 186 000031 155
05 - 37 0 0 0 186
05 - 38 3 62 000139 47
05 - 39 1 186 000178 8
05 - 40 3 62 000175 11
05 - 41 1 186 000178 8
05 - 42 1 186 000154 32
05 - 43 1 186 000163 23
05 - 44 4 46 000110 76
05 - 45 1 186 000110 76
05 - 46 0 0 0 186
05 - 47 0 0 0 186
05 - 48 1 186 000105 81
05 - 49 1 186 000119 67
05 - 50 3 62 000118 68
06 - 07 2 93 000070 116
06 - 08 1 186 000072 114
06 - 09 3 62 000151 35
06 - 10 3 62 000136 50
06 - 11 3 62 000086 100
06 - 12 0 0 0 186
06 - 13 2 93 000151 35
06 - 14 4 46 000151 35
06 - 15 2 93 000125 61
06 - 16 3 62 000136 50
06 - 17 1 186 000169 17
06 - 18 2 93 000186 0
06 - 19 2 93 000049 137
06 - 20 0 0 0 186
06 - 21 1 186 000011 175
06 - 22 2 93 000186 0
06 - 23 3 62 000186 0
06 - 24 1 186 000138 48
06 - 25 1 186 000039 147
06 - 26 2 93 000136 50
06 - 27 3 62 000094 92
06 - 28 2 93 000067 119
06 - 29 1 186 000049 137
06 - 30 0 0 0 186
06 - 31 1 186 000062 124
06 - 32 1 186 000070 116
06 - 33 0 0 0 186
06 - 34 0 0 0 186
06 - 35 4 46 000169 17
06 - 36 0 0 0 186
06 - 37 3 62 000186 0
06 - 38 2 93 000105 81
06 - 39 2 93 000094 92
06 - 40 1 186 000125 61
06 - 41 3 62 000173 13
06 - 42 3 62 000173 13
06 - 43 2 93 000125 61
06 - 44 1 186 000016 170
06 - 45 3 62 000169 17
06 - 46 0 0 0 186
06 - 47 4 46 000094 92
06 - 48 3 62 000105 81
06 - 49 3 62 000136 50
06 - 50 2 93 000105 81
07 - 08 3 62 000121 65
07 - 09 1 186 000126 60
07 - 10 2 93 000024 162
07 - 11 1 186 000061 125
07 - 12 2 93 000170 16
07 - 13 2 93 000067 119
07 - 14 1 186 000175 11
07 - 15 0 0 0 186
07 - 16 0 0 0 186
07 - 17 1 186 000127 59
07 - 18 2 93 000168 18
07 - 19 0 0 0 186
07 - 20 1 186 000166 20
07 - 21 3 62 000175 11
07 - 22 0 0 0 186
07 - 23 0 0 0 186
07 - 24 1 186 000047 139
07 - 25 4 46 000166 20
07 - 26 3 62 000170 16
07 - 27 3 62 000168 18
07 - 28 1 186 000067 119
07 - 29 1 186 000170 16
07 - 30 0 0 0 186
07 - 31 3 62 000127 59
07 - 32 1 186 000070 116
07 - 33 1 186 000004 182
07 - 34 1 186 000024 162
07 - 35 1 186 000126 60
07 - 36 2 93 000168 18
07 - 37 2 93 000070 116
07 - 38 1 186 000166 20
07 - 39 2 93 000004 182
07 - 40 1 186 000175 11
07 - 41 2 93 000166 20
07 - 42 0 0 0 186
07 - 43 2 93 000126 60
07 - 44 2 93 000168 18
07 - 45 2 93 000134 52
07 - 46 0 0 0 186
07 - 47 5 37 000070 116
07 - 48 1 186 000121 65
07 - 49 1 186 000170 16
07 - 50 3 62 000134 52
08 - 09 0 0 0 186
08 - 10 3 62 000108 78
08 - 11 3 62 000153 33
08 - 12 6 31 000177 9
08 - 13 0 0 0 186
08 - 14 4 46 000153 33
08 - 15 2 93 000072 114
08 - 16 3 62 000147 39
08 - 17 2 93 000146 40
08 - 18 1 186 000071 115
08 - 19 5 37 000158 28
08 - 20 1 186 000158 28
08 - 21 1 186 000071 115
08 - 22 0 0 0 186
08 - 23 1 186 000057 129
08 - 24 1 186 000047 139
08 - 25 3 62 000153 33
08 - 26 0 0 0 186
08 - 27 1 186 000121 65
08 - 28 1 186 000177 9
08 - 29 1 186 000129 57
08 - 30 1 186 000052 134
08 - 31 1 186 000083 103
08 - 32 1 186 000038 148
08 - 33 2 93 000177 9
08 - 34 2 93 000101 85
08 - 35 1 186 000038 148
08 - 36 0 0 0 186
08 - 37 1 186 000147 39
08 - 38 1 186 000038 148
08 - 39 1 186 000158 28
08 - 40 3 62 000146 40
08 - 41 2 93 000147 39
08 - 42 0 0 0 186
08 - 43 3 62 000129 57
08 - 44 2 93 000142 44
08 - 45 3 62 000177 9
08 - 46 0 0 0 186
08 - 47 2 93 000047 139
08 - 48 1 186 000121 65
08 - 49 0 0 0 186
08 - 50 5 37 000158 28
09 - 10 2 93 000028 158
09 - 11 1 186 000150 36
09 - 12 0 0 0 186
09 - 13 3 62 000179 7
09 - 14 2 93 000151 35
09 - 15 2 93 000179 7
09 - 16 0 0 0 186
09 - 17 1 186 000164 22
09 - 18 1 186 000126 60
09 - 19 2 93 000164 22
09 - 20 2 93 000150 36
09 - 21 3 62 000124 62
09 - 22 0 0 0 186
09 - 23 3 62 000149 37
09 - 24 0 0 0 186
09 - 25 1 186 000037 149
09 - 26 1 186 000100 86
09 - 27 1 186 000028 158
09 - 28 0 0 0 186
09 - 29 1 186 000081 105
09 - 30 3 62 000124 62
09 - 31 1 186 000179 7
09 - 32 0 0 0 186
09 - 33 0 0 0 186
09 - 34 1 186 000017 169
09 - 35 6 31 000151 35
09 - 36 0 0 0 186
09 - 37 2 93 000149 37
09 - 38 2 93 000150 36
09 - 39 2 93 000104 82
09 - 40 3 62 000103 83
09 - 41 3 62 000164 22
09 - 42 3 62 000149 37
09 - 43 3 62 000150 36
09 - 44 1 186 000124 62
09 - 45 0 0 0 186
09 - 46 1 186 000164 22
09 - 47 0 0 0 186
09 - 48 1 186 000179 7
09 - 49 1 186 000103 83
09 - 50 3 62 000128 58
10 - 11 1 186 000088 98
10 - 12 3 62 000135 51
10 - 13 1 186 000063 123
10 - 14 1 186 000050 136
10 - 15 0 0 0 186
10 - 16 2 93 000136 50
10 - 17 1 186 000116 70
10 - 18 1 186 000071 115
10 - 19 4 46 000141 45
10 - 20 1 186 000088 98
10 - 21 3 62 000180 6
10 - 22 1 186 000116 70
10 - 23 3 62 000088 98
10 - 24 2 93 000063 123
10 - 25 1 186 000180 6
10 - 26 3 62 000180 6
10 - 27 2 93 000028 158
10 - 28 1 186 000133 53
10 - 29 1 186 000137 49
10 - 30 2 93 000182 4
10 - 31 1 186 000024 162
10 - 32 1 186 000135 51
10 - 33 3 62 000182 4
10 - 34 2 93 000141 45
10 - 35 1 186 000028 158
10 - 36 0 0 0 186
10 - 37 2 93 000182 4
10 - 38 0 0 0 186
10 - 39 0 0 0 186
10 - 40 1 186 000133 53
10 - 41 1 186 000182 4
10 - 42 0 0 0 186
10 - 43 1 186 000007 179
10 - 44 1 186 000108 78
10 - 45 3 62 000141 45
10 - 46 0 0 0 186
10 - 47 4 46 000141 45
10 - 48 2 93 000133 53
10 - 49 3 62 000137 49
10 - 50 2 93 000180 6
11 - 12 2 93 000075 111
11 - 13 3 62 000143 43
11 - 14 2 93 000153 33
11 - 15 2 93 000155 31
11 - 16 1 186 000176 10
11 - 17 2 93 000176 10
11 - 18 2 93 000107 79
11 - 19 4 46 000153 33
11 - 20 2 93 000150 36
11 - 21 1 186 000078 108
11 - 22 4 46 000176 10
11 - 23 3 62 000155 31
11 - 24 2 93 000143 43
11 - 25 3 62 000153 33
11 - 26 0 0 0 186
11 - 27 0 0 0 186
11 - 28 1 186 000029 157
11 - 29 2 93 000080 106
11 - 30 3 62 000155 31
11 - 31 2 93 000080 106
11 - 32 2 93 000053 133
11 - 33 0 0 0 186
11 - 34 1 186 000176 10
11 - 35 3 62 000139 47
11 - 36 0 0 0 186
11 - 37 0 0 0 186
11 - 38 4 46 000155 31
11 - 39 0 0 0 186
11 - 40 1 186 000052 134
11 - 41 2 93 000080 106
11 - 42 3 62 000096 90
11 - 43 1 186 000150 36
11 - 44 3 62 000143 43
11 - 45 0 0 0 186
11 - 46 0 0 0 186
11 - 47 2 93 000107 79
11 - 48 1 186 000086 100
11 - 49 2 93 000143 43
11 - 50 4 46 000086 100
12 - 13 3 62 000113 73
12 - 14 2 93 000050 136
12 - 15 3 62 000122 64
12 - 16 1 186 000035 151
12 - 17 1 186 000066 120
12 - 18 0 0 0 186
12 - 19 4 46 000101 85
12 - 20 1 186 000034 152
12 - 21 4 46 000120 66
12 - 22 1 186 000145 41
12 - 23 2 93 000075 111
12 - 24 3 62 000056 130
12 - 25 0 0 0 186
12 - 26 3 62 000170 16
12 - 27 1 186 000008 178
12 - 28 1 186 000177 9
12 - 29 3 62 000170 16
12 - 30 0 0 0 186
12 - 31 2 93 000083 103
12 - 32 5 37 000145 41
12 - 33 5 37 000177 9
12 - 34 3 62 000122 64
12 - 35 0 0 0 186
12 - 36 2 93 000145 41
12 - 37 2 93 000132 54
12 - 38 1 186 000084 102
12 - 39 3 62 000132 54
12 - 40 3 62 000132 54
12 - 41 1 186 000120 66
12 - 42 1 186 000075 111
12 - 43 2 93 000129 57
12 - 44 4 46 000113 73
12 - 45 2 93 000177 9
12 - 46 0 0 0 186
12 - 47 0 0 0 186
12 - 48 2 93 000035 151
12 - 49 2 93 000170 16
12 - 50 4 46 000132 54
13 - 14 1 186 000151 35
13 - 15 1 186 000179 7
13 - 16 1 186 000044 142
13 - 17 1 186 000163 23
13 - 18 0 0 0 186
13 - 19 1 186 000084 102
13 - 20 0 0 0 186
13 - 21 2 93 000087 99
13 - 22 0 0 0 186
13 - 23 0 0 0 186
13 - 24 2 93 000143 43
13 - 25 1 186 000053 133
13 - 26 1 186 000087 99
13 - 27 1 186 000154 32
13 - 28 1 186 000067 119
13 - 29 1 186 000113 73
13 - 30 0 0 0 186
13 - 31 1 186 000179 7
13 - 32 2 93 000053 133
13 - 33 1 186 000154 32
13 - 34 1 186 000017 169
13 - 35 1 186 000151 35
13 - 36 0 0 0 186
13 - 37 0 0 0 186
13 - 38 2 93 000184 2
13 - 39 1 186 000002 184
13 - 40 1 186 000163 23
13 - 41 1 186 000017 169
13 - 42 3 62 000184 2
13 - 43 2 93 000163 23
13 - 44 3 62 000143 43
13 - 45 0 0 0 186
13 - 46 0 0 0 186
13 - 47 3 62 000067 119
13 - 48 1 186 000179 7
13 - 49 1 186 000143 43
13 - 50 3 62 000113 73
14 - 15 4 46 000130 56
14 - 16 2 93 000157 29
14 - 17 0 0 0 186
14 - 18 1 186 000003 183
14 - 19 4 46 000153 33
14 - 20 0 0 0 186
14 - 21 3 62 000175 11
14 - 22 1 186 000036 150
14 - 23 1 186 000156 30
14 - 24 1 186 000050 136
14 - 25 1 186 000153 33
14 - 26 3 62 000130 56
14 - 27 2 93 000156 30
14 - 28 1 186 000010 176
14 - 29 2 93 000089 97
14 - 30 3 62 000157 29
14 - 31 2 93 000162 24
14 - 32 1 186 000130 56
14 - 33 1 186 000089 97
14 - 34 1 186 000030 156
14 - 35 2 93 000151 35
14 - 36 4 46 000157 29
14 - 37 2 93 000036 150
14 - 38 0 0 0 186
14 - 39 0 0 0 186
14 - 40 2 93 000175 11
14 - 41 1 186 000076 110
14 - 42 0 0 0 186
14 - 43 2 93 000082 104
14 - 44 1 186 000090 96
14 - 45 2 93 000162 24
14 - 46 1 186 000157 29
14 - 47 1 186 000090 96
14 - 48 1 186 000076 110
14 - 49 2 93 000162 24
14 - 50 3 62 000117 69
15 - 16 3 62 000125 61
15 - 17 1 186 000174 12
15 - 18 3 62 000159 27
15 - 19 1 186 000045 141
15 - 20 1 186 000159 27
15 - 21 2 93 000103 83
15 - 22 2 93 000159 27
15 - 23 3 62 000165 21
15 - 24 2 93 000026 160
15 - 25 1 186 000174 12
15 - 26 1 186 000130 56
15 - 27 0 0 0 186
15 - 28 2 93 000010 176
15 - 29 3 62 000165 21
15 - 30 2 93 000155 31
15 - 31 2 93 000179 7
15 - 32 2 93 000130 56
15 - 33 1 186 000102 84
15 - 34 2 93 000122 64
15 - 35 2 93 000026 160
15 - 36 3 62 000098 88
15 - 37 3 62 000098 88
15 - 38 2 93 000155 31
15 - 39 3 62 000122 64
15 - 40 4 46 000125 61
15 - 41 3 62 000165 21
15 - 42 3 62 000098 88
15 - 43 1 186 000125 61
15 - 44 3 62 000102 84
15 - 45 2 93 000174 12
15 - 46 1 186 000045 141
15 - 47 1 186 000005 181
15 - 48 2 93 000179 7
15 - 49 4 46 000103 83
15 - 50 1 186 000102 84
16 - 17 2 93 000176 10
16 - 18 1 186 000148 38
16 - 19 1 186 000099 87
16 - 20 0 0 0 186
16 - 21 1 186 000013 173
16 - 22 1 186 000176 10
16 - 23 1 186 000012 174
16 - 24 0 0 0 186
16 - 25 0 0 0 186
16 - 26 3 62 000136 50
16 - 27 1 186 000012 174
16 - 28 0 0 0 186
16 - 29 1 186 000001 185
16 - 30 2 93 000157 29
16 - 31 0 0 0 186
16 - 32 1 186 000001 185
16 - 33 0 0 0 186
16 - 34 3 62 000176 10
16 - 35 1 186 000114 72
16 - 36 6 31 000157 29
16 - 37 1 186 000147 39
16 - 38 2 93 000160 26
16 - 39 0 0 0 186
16 - 40 1 186 000125 61
16 - 41 3 62 000147 39
16 - 42 2 93 000185 1
16 - 43 3 62 000125 61
16 - 44 0 0 0 186
16 - 45 1 186 000099 87
16 - 46 1 186 000157 29
16 - 47 1 186 000148 38
16 - 48 3 62 000185 1
16 - 49 2 93 000136 50
16 - 50 1 186 000117 69
17 - 18 2 93 000148 38
17 - 19 2 93 000164 22
17 - 20 0 0 0 186
17 - 21 0 0 0 186
17 - 22 2 93 000176 10
17 - 23 0 0 0 186
17 - 24 0 0 0 186
17 - 25 3 62 000174 12
17 - 26 0 0 0 186
17 - 27 0 0 0 186
17 - 28 1 186 000111 75
17 - 29 1 186 000152 34
17 - 30 0 0 0 186
17 - 31 2 93 000127 59
17 - 32 1 186 000066 120
17 - 33 2 93 000116 70
17 - 34 2 93 000176 10
17 - 35 2 93 000169 17
17 - 36 3 62 000152 34
17 - 37 0 0 0 186
17 - 38 0 0 0 186
17 - 39 0 0 0 186
17 - 40 3 62 000163 23
17 - 41 2 93 000169 17
17 - 42 0 0 0 186
17 - 43 1 186 000163 23
17 - 44 0 0 0 186
17 - 45 3 62 000174 12
17 - 46 1 186 000164 22
17 - 47 2 93 000148 38
17 - 48 1 186 000093 93
17 - 49 0 0 0 186
17 - 50 1 186 000069 117
18 - 19 2 93 000107 79
18 - 20 1 186 000159 27
18 - 21 1 186 000071 115
18 - 22 2 93 000186 0
18 - 23 1 186 000186 0
18 - 24 1 186 000138 48
18 - 25 1 186 000093 93
18 - 26 0 0 0 186
18 - 27 1 186 000168 18
18 - 28 0 0 0 186
18 - 29 2 93 000041 145
18 - 30 0 0 0 186
18 - 31 1 186 000003 183
18 - 32 1 186 000097 89
18 - 33 0 0 0 186
18 - 34 2 93 000093 93
18 - 35 2 93 000126 60
18 - 36 2 93 000168 18
18 - 37 3 62 000186 0
18 - 38 1 186 000096 90
18 - 39 1 186 000032 154
18 - 40 0 0 0 186
18 - 41 1 186 000032 154
18 - 42 1 186 000096 90
18 - 43 1 186 000126 60
18 - 44 1 186 000168 18
18 - 45 0 0 0 186
18 - 46 0 0 0 186
18 - 47 2 93 000148 38
18 - 48 1 186 000093 93
18 - 49 0 0 0 186
18 - 50 0 0 0 186
19 - 20 2 93 000158 28
19 - 21 1 186 000084 102
19 - 22 1 186 000045 141
19 - 23 2 93 000088 98
19 - 24 0 0 0 186
19 - 25 2 93 000153 33
19 - 26 1 186 000077 109
19 - 27 0 0 0 186
19 - 28 0 0 0 186
19 - 29 3 62 000152 34
19 - 30 0 0 0 186
19 - 31 2 93 000083 103
19 - 32 0 0 0 186
19 - 33 2 93 000101 85
19 - 34 2 93 000141 45
19 - 35 0 0 0 186
19 - 36 1 186 000152 34
19 - 37 2 93 000025 161
19 - 38 1 186 000084 102
19 - 39 2 93 000178 8
19 - 40 0 0 0 186
19 - 41 2 93 000178 8
19 - 42 1 186 000039 147
19 - 43 1 186 000099 87
19 - 44 1 186 000022 164
19 - 45 3 62 000152 34
19 - 46 2 93 000164 22
19 - 47 2 93 000141 45
19 - 48 0 0 0 186
19 - 49 3 62 000077 109
19 - 50 4 46 000158 28
20 - 21 2 93 000054 132
20 - 22 2 93 000159 27
20 - 23 3 62 000118 68
20 - 24 0 0 0 186
20 - 25 1 186 000166 20
20 - 26 1 186 000054 132
20 - 27 1 186 000027 159
20 - 28 0 0 0 186
20 - 29 0 0 0 186
20 - 30 1 186 000095 91
20 - 31 1 186 000112 74
20 - 32 1 186 000054 132
20 - 33 0 0 0 186
20 - 34 1 186 000118 68
20 - 35 0 0 0 186
20 - 36 0 0 0 186
20 - 37 1 186 000115 71
20 - 38 2 93 000166 20
20 - 39 1 186 000158 28
20 - 40 0 0 0 186
20 - 41 2 93 000166 20
20 - 42 0 0 0 186
20 - 43 2 93 000150 36
20 - 44 0 0 0 186
20 - 45 2 93 000112 74
20 - 46 2 93 000115 71
20 - 47 0 0 0 186
20 - 48 1 186 000034 152
20 - 49 0 0 0 186
20 - 50 4 46 000158 28
21 - 22 2 93 000078 108
21 - 23 0 0 0 186
21 - 24 0 0 0 186
21 - 25 1 186 000180 6
21 - 26 6 31 000180 6
21 - 27 2 93 000144 42
21 - 28 0 0 0 186
21 - 29 1 186 000181 5
21 - 30 5 37 000144 42
21 - 31 0 0 0 186
21 - 32 2 93 000054 132
21 - 33 1 186 000109 77
21 - 34 1 186 000020 166
21 - 35 1 186 000020 166
21 - 36 2 93 000144 42
21 - 37 1 186 000036 150
21 - 38 2 93 000084 102
21 - 39 2 93 000104 82
21 - 40 2 93 000175 11
21 - 41 2 93 000181 5
21 - 42 0 0 0 186
21 - 43 3 62 000124 62
21 - 44 4 46 000124 62
21 - 45 4 46 000109 77
21 - 46 1 186 000054 132
21 - 47 0 0 0 186
21 - 48 2 93 000034 152
21 - 49 4 46 000120 66
21 - 50 2 93 000180 6
22 - 23 1 186 000186 0
22 - 24 0 0 0 186
22 - 25 0 0 0 186
22 - 26 0 0 0 186
22 - 27 0 0 0 186
22 - 28 1 186 000029 157
22 - 29 0 0 0 186
22 - 30 1 186 000078 108
22 - 31 0 0 0 186
22 - 32 1 186 000145 41
22 - 33 2 93 000145 41
22 - 34 1 186 000176 10
22 - 35 1 186 000139 47
22 - 36 1 186 000145 41
22 - 37 4 46 000186 0
22 - 38 1 186 000139 47
22 - 39 0 0 0 186
22 - 40 0 0 0 186
22 - 41 1 186 000173 13
22 - 42 1 186 000173 13
22 - 43 1 186 000036 150
22 - 44 1 186 000029 157
22 - 45 0 0 0 186
22 - 46 2 93 000115 71
22 - 47 0 0 0 186
22 - 48 0 0 0 186
22 - 49 1 186 000045 141
22 - 50 0 0 0 186
23 - 24 2 93 000106 80
23 - 25 2 93 000073 113
23 - 26 2 93 000167 19
23 - 27 3 62 000156 30
23 - 28 3 62 000073 113
23 - 29 1 186 000165 21
23 - 30 4 46 000156 30
23 - 31 0 0 0 186
23 - 32 1 186 000167 19
23 - 33 0 0 0 186
23 - 34 2 93 000118 68
23 - 35 1 186 000149 37
23 - 36 1 186 000156 30
23 - 37 3 62 000186 0
23 - 38 2 93 000155 31
23 - 39 1 186 000058 128
23 - 40 5 37 000183 3
23 - 41 2 93 000167 19
23 - 42 3 62 000183 3
23 - 43 5 37 000183 3
23 - 44 0 0 0 186
23 - 45 1 186 000167 19
23 - 46 0 0 0 186
23 - 47 1 186 000048 138
23 - 48 2 93 000165 21
23 - 49 1 186 000183 3
23 - 50 2 93 000118 68
24 - 25 1 186 000047 139
24 - 26 3 62 000106 80
24 - 27 1 186 000008 178
24 - 28 2 93 000021 165
24 - 29 1 186 000080 106
24 - 30 0 0 0 186
24 - 31 3 62 000080 106
24 - 32 1 186 000056 130
24 - 33 0 0 0 186
24 - 34 2 93 000042 144
24 - 35 1 186 000026 160
24 - 36 2 93 000042 144
24 - 37 1 186 000056 130
24 - 38 2 93 000106 80
24 - 39 1 186 000056 130
24 - 40 0 0 0 186
24 - 41 1 186 000080 106
24 - 42 0 0 0 186
24 - 43 0 0 0 186
24 - 44 3 62 000143 43
24 - 45 0 0 0 186
24 - 46 0 0 0 186
24 - 47 3 62 000063 123
24 - 48 1 186 000068 118
24 - 49 1 186 000143 43
24 - 50 2 93 000068 118
25 - 26 3 62 000180 6
25 - 27 0 0 0 186
25 - 28 1 186 000073 113
25 - 29 1 186 000172 14
25 - 30 0 0 0 186
25 - 31 1 186 000061 125
25 - 32 2 93 000140 46
25 - 33 1 186 000031 155
25 - 34 2 93 000119 67
25 - 35 0 0 0 186
25 - 36 1 186 000031 155
25 - 37 0 0 0 186
25 - 38 3 62 000166 20
25 - 39 0 0 0 186
25 - 40 2 93 000146 40
25 - 41 3 62 000166 20
25 - 42 1 186 000039 147
25 - 43 1 186 000161 25
25 - 44 1 186 000060 126
25 - 45 2 93 000174 12
25 - 46 0 0 0 186
25 - 47 2 93 000060 126
25 - 48 2 93 000161 25
25 - 49 3 62 000172 14
25 - 50 5 37 000180 6
26 - 27 1 186 000033 153
26 - 28 0 0 0 186
26 - 29 2 93 000172 14
